Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 010 3091300 ma-pe 8-17. Julkaisemme neljännesvuosittaiset puhelintilastot tällä sivulla.
Palvelunumeroiden vastausajat, 2010 Q1
| Myynti / Tilaukset (010 3091 301) | |
| Keskimääräinen vastausaika | 11.20 sekuntia |
| Alle 20s vastattujen puheluiden osuus | 85,51 % |
| Alle 60s vastattujen puheluiden osuus | 98.55 % |
| Alle 300s vastattujen puheluiden osuus | 100 % |
| Asiakastuki / Helpdesk (010 3091 302) | |
| Keskimääräinen vastausaika | 15.91 sekuntia |
| Alle 20s vastattujen puheluiden osuus | 78.41 % |
| Alle 60s vastattujen puheluiden osuus | 95.46 % |
| Alle 300s vastattujen puheluiden osuus | 100 % |
| Laskutuspalvelu (010 3091 303) | |
| Keskimääräinen vastausaika | 22.76 sekuntia |
| Alle 20s vastattujen puheluiden osuus | 43.14 % |
| Alle 60s vastattujen puheluiden osuus | 92.16 % |
| Alle 300s vastattujen puheluiden osuus | 100 % |
